Alanya Üniversitesi Kalite Komisyonu, Kalite Komisyon Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Elçin NOYAN'ın başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi.
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ İÇ PAYDAŞLARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Paydaş Adı | Neden Paydaş | Önceliği | Etki Düzeyi | Önem Derecesi |
| 1 | Akademik Personel | Kamu Hizmeti Üreten / Stratejik Ortak | Yüksek | Güçlü | 1. Derece |
| 2 | İdari Personel | Kamu Hizmeti Üretim Sürecinde/Temel Ortak | Yüksek | Güçlü | 1. Derece |
| 3 | Öğrenciler | Kamu Hizmetini Kullanan ve Yönlendiren /Stratejik Ortak | Yüksek | Orta | 1. Derece |
| 4 | Mezunlar | Kamu Değerlendiren Hizmetini Kullanan/ Öğrenim Sonuçlarını |
Orta | Orta | 2.Derece |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ DIŞ PAYDAŞLARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Paydaş Adı | Neden Paydaş | Önceliği | Etki Düzeyi | Önem Derecesi |
| 1 | Yükseköğretim Kurulu (YÖK) | Yönlendirme/Koordinasyon/Standart Belirleme vb. | Yüksek | Güçlü | 1.Derece |
| 2 | Yükseköğretim Kalite Kurulu | Yönlendirme/Koordinasyon/Standart Belirleme vb. | Yüksek | Güçlü | 1.Derece |
| 3 | Kalkınma Bakanlığı | Üst Politika Belgeleri/Plan ve Programlar/Yatırımlar/Kamulaştırma vs. | Yüksek | Güçlü | 1.Derece |
| 4 | Milli Eğitim Bakanlığı | Yönlendirme/Koordinasyon | Yüksek | Güçlü | 1.Derece |
| 5 | TÜBİTAK | Proje Çalışması/Ortak Çalışma vb. | Yüksek | Güçlü | 1.Derece |
| 6 | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Strateji Belgeleri | Orta | Orta | 2.Derece |
| 7 | Kredi ve Yurtlar Kurumu | Barınma Hizmetleri | Orta | Orta | 2.Derece |
| 8 | Diğer Üniversiteler | Ortak Çalışma vb. | Orta | Orta | 2.Derece |
| 9 | Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) | Sınavlar | Orta | Orta | 2.Derece |
| 10 | KOSGEB | Ortak Çalışma vb | Yüksek | Güçlü | 1.Derece |
| 11 | Antalya Valiliği | Ortak Çalışma vb | Orta | Orta | 2.Derece |
| 12 | Alanya Kaymakamlığı | Ortak Çalışma vb | Yüksek | Güçlü | 1.Derece |
| 13 | Yerel Yönetimler | Ortak Çalışma vb | Yüksek | Güçlü | 1.Derece |
| 14 | Çalışma ve İş Kurumu | Ortak Çalışma vb | Orta | Zayıf | 3.Derece |
| 15 | Sivil Toplum Kuruluşları | Ortak Çalışma vb | Orta | Zayıf | 3.Derece |
| 16 | Yerel Basın Yayın | Tanıtım, Bilgilendirme, Halkla İlişkiler | Orta | Zayıf | 3.Derece |
| 17 | Veliler | Hizmet Alan | Yüksek | Güçlü | 1.Derece |
| 18 | Tedarikçiler | Stratejik Ortak | Yüksek | Yüksek | 1.Derece |
Paydaş Anketleri
Toplantı ve Faaliyetler1
Toplantı ve Faaliyetler2